Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biessum, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Giezen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Lotte ten | Teamspeler | |
Brons, Fleur | Teamspeler | |
Gervedink - Nijhuis, Emma | Teamspeler | |
Giezen, Zoƫ | Teamspeler | |
Gout, Lianne | Teamspeler | |
Hidskes, Dionne | Teamspeler | |
Hummel, Liz | Teamspeler | |
Janssen, Noor | Teamspeler | |
Land, Bente | Teamspeler | |
Manenschijn, Ellis | Teamspeler | |
Mensinga, Michelle | Teamspeler | |
Mulder, Amber | Teamspeler | |
Pater, Danique de | Teamspeler | |
Santes, Janine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Peize VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |