Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize 45+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 19 | |
| 2 | ONR 45+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 17 | |
| 3 | VEV'67 45+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 | |
| 4 | Roden 45+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize 45+1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 33 | |
| 2 | VAKO 45+1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
| 3 | Smilde'94 45+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 14 | |
| 4 | LEO (Loon) 45+1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 29 | -21 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cats, Wietse | Teamspeler | |
| Ebels, Gert | Teamspeler | |
| Franke, Frits | Teamspeler | |
| Fransen, Mark | Teamspeler | |
| Gelder, Willem van | Teamspeler | |
| Gritter, Johan | Teamspeler | |
| Gritter, Henk | Teamspeler | |
| Gritter, Arjan | Teamspeler | |
| Hartlief, Harm | Teamspeler | |
| Keverkamp, Maarten | Teamspeler | |
| Leijen, Maarten van | Teamspeler | |
| Nauta, Wietse | Teamspeler | |
| Nijland, Wout | Teamspeler | |
| Popma, Taco | Teamspeler | |
| Uninge, Ernst | Teamspeler | |
| Veltens, Alfons | Teamspeler | |
| Visser, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.