Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roden 45+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VEV'67 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Wilper Boys 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gert | Teamspeler | |
Ebels, Gert | Teamspeler | |
Franke, Frits | Teamspeler | |
Fransen, Mark | Teamspeler | |
Gelder, Willem van | Teamspeler | |
Gritter, Arjan | Teamspeler | |
Gritter, Henk | Teamspeler | |
Hartlief, Harm | Teamspeler | |
Hut, Jan | Teamspeler | |
Leijen, Maarten van | Teamspeler | |
Nauta, Wietse | Teamspeler | |
Popma, Taco | Teamspeler | |
Tjeerdema, Edward | Teamspeler | |
Uninge, Ernst | Teamspeler | |
Veltens, Alfons | Teamspeler | |
Wassing, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.