Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONR 45+1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | |
| 2 | Peize 45+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
| 3 | VEV'67 45+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
| 4 | Roden 45+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cats, Wietse | Teamspeler | |
| Ebels, Gert | Teamspeler | |
| Franke, Frits | Teamspeler | |
| Fransen, Mark | Teamspeler | |
| Gelder, Willem van | Teamspeler | |
| Gritter, Johan | Teamspeler | |
| Gritter, Henk | Teamspeler | |
| Gritter, Arjan | Teamspeler | |
| Hartlief, Harm | Teamspeler | |
| Keverkamp, Maarten | Teamspeler | |
| Leijen, Maarten van | Teamspeler | |
| Nauta, Wietse | Teamspeler | |
| Nijland, Wout | Teamspeler | |
| Popma, Taco | Teamspeler | |
| Uninge, Ernst | Teamspeler | |
| Veltens, Alfons | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.