| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biessum, Ronald van | Technische staf | Trainer |
| Goudemond, Annique | Overige staf | Teammanager |
| Gritter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
| Ramdas, Jhaswant | Technische staf | Trainer |
| Veen, Hielke van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | 14 | |
| 2 | Wildervank 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 3 | Groen Geel 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
| 4 | Glimmen 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
| 5 | Actief 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
| 6 | Rolder Boys 2 (zat) | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
| 7 | Oranje Nassau 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
| 8 | ONR 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
| 9 | Amicitia VMC 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
| 10 | ACV 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
| 11 | Nieuw Buinen 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 | |
| 12 | LEO (Loon) 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 45 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
| 2 | Marum 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | The Knickerbockers 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | VVK 2 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordscheschut 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Rijperkerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Roden 2 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 | HZVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 6 | Leeuwarder Zwaluwen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | ONS Sneek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 9 | DVC Appingedam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | FVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | V.V. Heeg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | SV Bedum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | Groen Geel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Helpman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 16 | AVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Drachtster Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Staphorst 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Flevo Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | SV Bedum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | SJS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | FC Burgum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Nieuw Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Amicitia VMC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | DZOH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Zwaagwesteinde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Zuidhorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | S.V. Haulerwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Oudehaske 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Aduard 2000 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 36 | FC Birdaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Noordscheschut 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | ODV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 39 | Flevo Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | d' Olde Veste'54 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 41 | ONT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 42 | Rolder Boys 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 43 | SC Franeker 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 44 | Poolster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 45 | SC Veenwouden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | Gruno 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | SC Stadspark 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Wildervank 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | LTC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 50 | SC Berlikum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 51 | Buitenpost 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 52 | Peize 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 53 | Wykels Hallum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 54 | Veenhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biessum, Petrick van | Teamspeler | |
| Bossina, Oscar | Teamspeler | |
| Breekveldt, Tristan | Teamspeler | |
| Bunnik, Cas | Teamspeler | |
| Gritter, Robbert | Teamspeler | |
| Haverkort, Floris | Teamspeler | |
| Jonkers, David | Teamspeler | |
| Kemkers, Kevin | Teamspeler | |
| Luursema, Ivar | Teamspeler | |
| Meins, Martijn | Teamspeler | |
| Rabius, Christiaan | Teamspeler | |
| Vlietstra, Len | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.