Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hummel, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kruizenga, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Teamspeler | |
Berends, Philip | Teamspeler | |
Dam, Pelle van | Teamspeler | |
Helder, Ties | Teamspeler | |
Hummel, Dennis | Teamspeler | |
Hummel, Sander | Teamspeler | |
Jansen, Thom | Teamspeler | |
Joosten, Leon | Teamspeler | |
Smit, Mark | Teamspeler | |
Snippe, Robbin | Teamspeler | |
Veen, Ewout van der | Teamspeler | |
Wegereef, Tijmen | Teamspeler | |
Wilsum, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Peize 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |