Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbeider, Gertjan | Medische staf | Verzorger |
Biessum, Ronald van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bijl, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Elte | Technische staf | Trainer/coach |
Popma, Taco | Overige staf | Teammanager |
Stoker, Tom | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Suurd, Wisse | Overige staf | Teammanager |
Wielink, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbeider, Gertjan | Teamspeler | |
Brons, Luca | Teamspeler | |
Cats, Ivar | Teamspeler | |
Darwinkel, Frank | Teamspeler | |
Hars, Peter | Teamspeler | |
Heikens, Jeroen | Teamspeler | |
Huberts, Richard | Teamspeler | |
Hummel, Ronnie | Teamspeler | |
Kosters, Patrick | Teamspeler | |
Kregel, Danny | Teamspeler | |
Kruizenga, David | Teamspeler | |
Kruizenga, Rutger | Teamspeler | |
Leeuwen, Joppe van | Teamspeler | |
Leijsen, Tom van | Teamspeler | |
Matter, Mark | Teamspeler | |
Mooibroek, Robbert | Teamspeler | |
Muller, Sjoerd | Teamspeler | |
Nomden, Wisse | Teamspeler | |
Rossing, Guido | Teamspeler | |
Slotegraaf, Selwyn | Teamspeler | |
Stolp, Robin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Zuidhorn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Peize | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
4 | Drachten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |