Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snippe, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Suk, Esmee | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 15 | |
2 | HFC '15 MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
3 | Helpman MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Peize MO17-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
5 | Gorecht MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
6 | Lycurgus MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbert MO17-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 13 | 29 | 33 | |
2 | LEO (Loon) MO17-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 | 26 | |
3 | BATO MO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | 23 | |
4 | ST Tynaarlo/VAKO MO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 22 | |
5 | Gorecht MO17-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 40 | 4 | 16 | |
6 | Peize MO17-1 (9-tal) | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
7 | Helpman MO17-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 46 | -29 | 7 | |
8 | FC Assen MO17-2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 60 | -52 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc. Grootegast MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 21 | |
2 | Zuidhorn MO17-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
3 | ONT MO17-2 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
4 | SJO Feanstars MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
5 | VEV'67 MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
6 | Peize MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
7 | Zevenhuizen MO17-1d | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
8 | Gomos MO17-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomos MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Peize MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | de Treffer '16 MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Wilper Boys MO17-1(9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidhorn MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossina, Finette | Teamspeler | |
Eitens, Indy | Teamspeler | |
Haijema, Lieke | Teamspeler | |
Huisman, Eva | Teamspeler | |
Somers, Marit | Teamspeler | |
Zantingh, Anna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.