Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnik, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Ramdas, Jhaswant | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 16 | |
2 | De Heracliden JO19-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
3 | Heiligerlee JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
4 | VEV'67 JO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
5 | HS'88 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
6 | TLC JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 13 | |
7 | BNC JO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
8 | Actief JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
9 | Harkstede JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
10 | Hoogezand JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
11 | Roden JO19-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 21 | |
2 | LTC JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 20 | |
3 | Peize JO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 18 | |
4 | LEO (Loon) JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 18 | |
5 | Harkstede JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 18 | |
6 | Annen JO19-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 12 | |
7 | VEV'67 JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
8 | Smilde'94 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
9 | TLC JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 8 | |
10 | Actief JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
11 | Helpman JO19-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
12 | vv Winsum JO19-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 49 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Sven | Teamspeler | |
Bunnik, Cas | Teamspeler | |
Eshuis, Sem | Teamspeler | |
Gritter, Ramon | Teamspeler | |
Huwae, Cas | Teamspeler | |
Lampe, Beau | Teamspeler | |
Levering, Stefan | Teamspeler | |
Meulen, Ruben v.d. | Teamspeler | |
Nieman, Olivier | Teamspeler | |
Timmer, Maurijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.