Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Sven | Technische staf | Trainer |
Hemmer, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 16 | |
2 | ST Glimmen/Yde de Punt JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
3 | Achilles 1894 JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
4 | Gomos JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | ST Rolder Boys JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
6 | Annen JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
7 | Velocitas 1897 JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
2 | Fc. Grootegast JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
3 | Peize JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | SC Stadspark JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Zuidhorn JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | Roden JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Donkerbroek/Makkinga JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fc. Grootegast JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Haulerwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oerterp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ONB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Peize JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RWF JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Stadspark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Veenhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidhorn JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Minnertsga JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MOVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Oldemarkt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Peize JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO NWVV/Titan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tonego JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Wykels Hallum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Middelstum JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douwes, Renzo | Teamspeler | |
Ensing, Ruben | Teamspeler | |
Graaff, Lennard de | Teamspeler | |
Hemmer, Daniel | Teamspeler | |
Kamps, Rutger | Teamspeler | |
Liu, David | Teamspeler | |
Nieborg, Quinten | Teamspeler | |
Schuiling, Yanniek | Teamspeler | |
Somers, Thijmen | Teamspeler | |
Vochteloo, Wess | Teamspeler | |
Voogd, Joost | Teamspeler | |
Wit, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.