Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breekveldt, Tristan | Technische staf | Trainer |
Ramdas, Jhaswant | Technische staf | Performancecoach |
Schuiling, Yanniek | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gorecht JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GRC Groningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helpman JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LTC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pelikaan S JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roden JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO Coendersborg JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Velocitas 1897 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO (Loon) JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
2 | LTC JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
3 | ST Rolder Boys JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
4 | ST VAKO/Tynaarlo JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
5 | Peize JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
6 | FC Assen JO17-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 19 | 5 | 6 | |
7 | Zevenhuizen JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 58 | -49 | 3 | |
8 | Waskemeer JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | Helpman JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
3 | Annen JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
4 | Velocitas 1897 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
5 | SJO Coendersborg JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | Actief JO17-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Tom | Teamspeler | |
Barkhof, Abel | Teamspeler | |
Cornello, Tim | Teamspeler | |
Hofstede, Hugo | Teamspeler | |
Huizing, Jasper | Teamspeler | |
Meijering, Ruben | Teamspeler | |
Somers, Pascal | Teamspeler | |
Sprenger, Rik | Teamspeler | |
Top, Tycho | Teamspeler | |
Vijfschaft, Niels | Teamspeler | |
Vroome, Timo de | Teamspeler | |
Walda, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.