Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reinders, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Reinders, Theo | Overige staf | Teammanager |
Wit, Alex | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haren JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | VEV'67 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Velocitas 1897 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ONR JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | V.V. Westerkwartier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | HFC '15 JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | SC Stadspark JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Actief JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Zevenhuizen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | ST Een/Veenhuizen JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Peize JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Roden JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
2 | Zuidhorn JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | VEV'67 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | Fc. Grootegast JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
5 | Zeester JO17-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
6 | Niekerk JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman JO17-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 | 16 | |
2 | Velocitas 1897 JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 16 | |
3 | Peize JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 15 | |
4 | Actief JO17-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
5 | FC Lewenborg JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | HFC '15 JO17-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
7 | Glimmen JO17-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 48 | -37 | 3 | |
8 | Velocitas 1897 JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 40 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Birdaard FC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drogeham JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Franeker JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemmer vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pekelder Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RKO JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SJO Feanstars JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO NWWC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO OFW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Stânfries JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TOP'63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Zuidlaren JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zuidhorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SJO OFW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Bakkeveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Urk JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | TOP'63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FC Zuidlaren JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Be Quick D JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Peize JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Mulier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Asser Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | FC Zuidlaren JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SC Franeker JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | FC Lewenborg JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
17 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
18 | WVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Birdaard FC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidhorn JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | vv Stânfries JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Lemmer vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Pekelder Boys JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Drogeham JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | FC Meppel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | RKO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | SJO Feanstars JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | SJO NWWC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Franeker JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoogezand JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Klazienaveen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mulier JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO OFW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOP'63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Zuidlaren JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bies, Oscar | Teamspeler | |
Boonstra, Aron | Teamspeler | |
Dorenbos, Dario | Teamspeler | |
Endendijk, Storm | Teamspeler | |
Ensing, Ruben | Teamspeler | |
Hemmer, Daniel | Teamspeler | |
Heres, Bonne | Teamspeler | |
Hollander, Tom de | Teamspeler | |
Huisman, Robin | Teamspeler | |
Meijering, Murk | Teamspeler | |
Somers, Thijmen | Teamspeler | |
Vochteloo, Wess | Teamspeler | |
Voogd, Joost | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Wit, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.