Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breekveldt, Tristan | Technische staf | Trainer |
Cornello, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 13 | |
2 | Gorecht JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
3 | Wildervank JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Roden JO15-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | LTC JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | Peize JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 16 | |
2 | SJO Coendersborg JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
3 | vv Winsum JO15-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | 14 | |
4 | Peize JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
5 | HFC '15 JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
6 | Zuidhorn JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
7 | Roden JO15-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
8 | Lycurgus JO15-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
2 | ST Rolder Boys JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
3 | Noordwolde JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | LTC JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
5 | SJO GEO/SVW JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
6 | Roden JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
7 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
8 | SV Bedum JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
9 | ACV JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
10 | Hoogezand JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
11 | Peize JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
12 | Annen JO15-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Tom | Teamspeler | |
Barkhof, Abel | Teamspeler | |
Hofstede, Hugo | Teamspeler | |
Huizing, Jasper | Teamspeler | |
Luinge, Rob | Teamspeler | |
Meijering, Ruben | Teamspeler | |
Oosterhof, Ruben | Teamspeler | |
Somers, Pascal | Teamspeler | |
Sprenger, Rik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.