Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hemmer, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Theo | Technische staf | Trainer |
Talens, Linda | Overige staf | Teammanager |
Vos, Theo | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO15-3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 26 | |
2 | HFC '15 JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 22 | |
3 | Eenrum JO15-1JM | 10 | 6 | 4 | 0 | 50 | 27 | 23 | 22 | |
4 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 20 | |
5 | Velocitas 1897 JO15-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 18 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO15-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
7 | FC Lewenborg JO15-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 22 | -2 | 11 | |
8 | Peize JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
9 | Actief JO15-5JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
10 | Helpman JO15-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
11 | Lycurgus JO15-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 42 | -24 | 1 | |
12 | Lycurgus JO15-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 55 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Gieten/Eext JO15-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 | 13 | 85 | 33 | |
2 | FC Assen JO15-4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 19 | 39 | 24 | |
3 | Lycurgus JO15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | 18 | 58 | 21 | |
4 | LEO (Loon) JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 | |
5 | Roden JO15-4JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 18 | |
6 | Achilles 1894 JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
7 | FC Assen JO15-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
8 | ST Glimmen/Yde de Punt JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 50 | -16 | 11 | |
9 | Peize JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 40 | -6 | 10 | |
10 | Gorecht JO15-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 55 | -27 | 6 | |
11 | ACV JO15-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 49 | -30 | 5 | |
12 | LTC JO15-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 125 | -114 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkhof, Abel | Teamspeler | |
Boonstra, Tim | Teamspeler | |
Hemmer, Daniel | Teamspeler | |
Huisman, Robin | Teamspeler | |
Meijering, Murk | Teamspeler | |
Meijering, Ruben | Teamspeler | |
Oosterhof, Ruben | Teamspeler | |
Sprenger, Rik | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.