Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Gert Jan van | Technische staf | Trainer |
Keverkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Pier | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | Peize JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | VEV'67 JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
4 | GRC Groningen JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | Roden JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | HFC '15 JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
7 | Nieuw Roden JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Mathijs | Teamspeler | |
Brongers, Femke | Teamspeler | |
Eitens, Wessel | Teamspeler | |
Elsinga, Jurian | Teamspeler | |
Heijenga, Melle | Teamspeler | |
Held, Jens den | Teamspeler | |
Keverkamp, Toby | Teamspeler | |
Mozes, Hailie | Teamspeler | |
Muyeti, Rachel | Teamspeler | |
Poelma, Martijs | Teamspeler | |
Ramroep, Jessy | Teamspeler | |
Reitsma, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.