Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Gert Jan van | Technische staf | Trainer |
Keverkamp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 13 | |
2 | V.V. Westerkwartier JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
3 | VEV'67 JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
4 | Aduard 2000 JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 11 | |
5 | Niekerk JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
6 | Peize JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
7 | Nieuw Roden JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | HFC '15 JO12-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 43 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan S JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 18 | |
2 | Aduard 2000 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 16 | |
3 | OKVC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 8 | 46 | 13 | |
4 | Peize JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 10 | |
5 | Niekerk JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 8 | |
6 | Zuidhorn JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
7 | Lycurgus JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 77 | -70 | 3 | |
8 | HFC '15 JO12-4JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 40 | -34 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO12-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Roden JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | Niekerk JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | SJO De Marne JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | GVAV-Rapiditas MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | Stadspark JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | Peize JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
8 | VEV'67 JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keverkamp, Toby | Teamspeler | |
Poelma, Martijs | Teamspeler | |
Reitsma, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.