Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Gert Jan van | Technische staf | Trainer |
Veltens, Alfons | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | HFC '15 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
3 | Lycurgus JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
4 | Fc. Grootegast JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
5 | Peize JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
6 | SC Stadspark JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
7 | Helpman JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 1 | |
8 | ONR JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Roden JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
2 | Gorecht JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 11 | |
3 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
4 | Peize JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
5 | FC Assen JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
6 | Actief JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
7 | FC Zuidlaren JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
8 | Roden JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEV'67 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | WTOC JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
4 | Nieuw Roden JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | S.V. Haulerwijk JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
6 | Oerterp JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
7 | Peize JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | Drachten JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 14 | |
2 | Lycurgus JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | FC Zuidlaren JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
4 | Velocitas 1897 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | 9 | |
5 | SC Stadspark JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
7 | Zuidhorn JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
8 | Peize JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meestringa, Thijl | Teamspeler | |
Poelma, Wesley | Teamspeler | |
Somers, Ramon | Teamspeler | |
Veltens, Julian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.