Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nauta, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 21 | 31 | 18 | |
2 | Roden JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 13 | |
3 | VEV'67 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
5 | Peize JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
6 | Donkerbroek JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
7 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
2 | Haren JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
3 | FC Zuidlaren JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Peize JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
5 | Gorecht JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 4 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 12 | 39 | 18 | |
2 | Actief JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
3 | FC Zuidlaren JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
4 | Peize JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
5 | Velocitas 1897 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
6 | Gorecht JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 9 | |
7 | Roden JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 58 | -45 | 3 | |
8 | Lycurgus JO11-5JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 46 | -35 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mepschen, Stan | Teamspeler | |
Vermeulen, Jilles | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.