| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra-Wessels, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
| Homan, Reinoud | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC '15 JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 86 | 9 | 77 | 21 | |
| 2 | Gorecht JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 34 | -7 | 13 | |
| 3 | SC Stadspark JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
| 4 | Velocitas 1897 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 34 | -11 | 10 | |
| 5 | Lycurgus JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 7 | |
| 6 | Peize JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 38 | -2 | 6 | |
| 7 | Lycurgus JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
| 8 | Actief JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus JO11-3JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 2 | Helpman JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Gorecht JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Peize JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | SC Stadspark JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | Lycurgus JO11-4JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Gorecht JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 8 | Velocitas 1897 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Busscher, Fabian | Teamspeler | |
| Dijkstra, Sven | Teamspeler | |
| Homan, Melle | Teamspeler | |
| Turksema, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.