| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elsinga, André | Overige staf | Teammanager |
| Jong, Trynke de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | 5 | 82 | 21 | |
| 2 | Be Quick 1887 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 13 | |
| 3 | Peize JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
| 4 | Groninger Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
| 5 | GVAV-Rapiditas JO11-4JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
| 6 | Gorecht JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 44 | -23 | 6 | |
| 7 | Lycurgus JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 62 | -49 | 3 | |
| 8 | Helpman JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 54 | -42 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
| 2 | De Lauwers JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | Grijpskerk JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Aduard 2000 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 5 | Roden JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 6 | Zuidhorn JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 7 | VEV'67 JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| 8 | Nieuw Roden JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijenga, Ennis | Teamspeler | |
| Meestringa, Joek | Teamspeler | |
| Ritsema, Sam | Teamspeler | |
| Terpstra, Jelte | Teamspeler | |
| Venekamp, Tijs | Teamspeler | |
| Wenning, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.