Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Gert Jan van | Technische staf | Trainer |
Top, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 18 | |
2 | Asser Boys JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
3 | ST VAKO/Tynaarlo JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
4 | LTC JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
5 | Peize JO11-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | ACV JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 | 4 | |
7 | ST Gieten/Eext JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | ST Rolder Boys JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zevenhuizen JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | Zuidhorn JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
3 | Peize JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
4 | Lycurgus JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 7 | |
5 | Gorecht JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 | |
6 | Actief JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
7 | S.V. Haulerwijk JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 53 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
2 | ST VAKO/Tynaarlo JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | Peize JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | TLC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | S.V. Haulerwijk JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
6 | Nieuw Roden JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | VEV'67 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
8 | Actief JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.