Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONR 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 6 sep. 2019 | 1 - 3 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 20 sep. 2019 | 2 - 0 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 4 okt. 2019 | 2 - 2 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 18 okt. 2019 | 3 - 1 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 1 nov. 2019 | 3 - 2 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 25 sep. 2020 | 3 - 1 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 0 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 3 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 15 okt. 2021 | 3 - 1 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 5 nov. 2021 | 3 - 1 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 19 nov. 2021 | 4 - 0 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 0 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 13 mei 2022 | 2 - 1 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 27 mei 2022 | 0 - 0 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 10 jun. 2022 | 3 - 0 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
Peize 45+1 - ONR 45+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
ONR 45+1 - Peize 45+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONR 45+1 | Peize 45+1 |
Thuis gewonnen | 23 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gert | Teamspeler | |
Ebels, Gert | Teamspeler | |
Franke, Frits | Teamspeler | |
Fransen, Mark | Teamspeler | |
Gelder, Willem van | Teamspeler | |
Gritter, Arjan | Teamspeler | |
Gritter, Henk | Teamspeler | |
Hartlief, Harm | Teamspeler | |
Hut, Jan | Teamspeler | |
Leijen, Maarten van | Teamspeler | |
Nauta, Wietse | Teamspeler | |
Popma, Taco | Teamspeler | |
Tjeerdema, Edward | Teamspeler | |
Uninge, Ernst | Teamspeler | |
Veltens, Alfons | Teamspeler | |
Wassing, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fierstra, Jeroen | Teamspeler | |
Fierstra, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Hummel, Roelf | Teamspeler | |
Maathuis, Hans | Teamspeler | |
Rozema, Anne | Teamspeler | |
Vegter, Geert | Teamspeler | |
Venema, Henk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.