Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogezand JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kalkwijck |
Adres | Laan van de Sport 6 j |
Plaats | 9603TG HOOGEZAND |
Telefoonnummer | 0598-326977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Meiborg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogezand JO15-2 - Peize JO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogezand JO15-2 | Peize JO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 30 | 19 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 38% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Tom | Teamspeler | |
Belga, Jarne | Teamspeler | |
Breekveldt, Tristan | Technische staf | Trainer |
Duursma, Bjorn | Teamspeler | |
Hofstede, Hugo | Teamspeler | |
Huizing, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Jongbloed, Bent | Teamspeler | |
Koopmans, Bram | Teamspeler | |
Laning, Milan | Teamspeler | |
Liewes, Siem | Teamspeler | |
Mensinga, Wouter | Teamspeler | |
Nijland, Sil | Teamspeler | Middenvelder |
Schuiling, Yanniek | Technische staf | Trainer |
Valk, Ingmar van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vijfschaft, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Vijfschaft, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Weening, Timothé | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayyildiz, Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Basra, Gurjot | Teamspeler | |
Pereira, Kynan | Teamspeler | |
Woortman, Rick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.