Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogezand JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kalkwijck |
Adres | Laan van de Sport 6 j |
Plaats | 9603TG HOOGEZAND |
Telefoonnummer | 0598-326977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Meiborg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogezand JO15-2 - Peize JO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogezand JO15-2 | Peize JO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Tom | Teamspeler | |
Barkhof, Abel | Teamspeler | |
Breekveldt, Tristan | Technische staf | Trainer |
Cornello, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Hofstede, Hugo | Teamspeler | |
Huizing, Jasper | Teamspeler | |
Luinge, Rob | Teamspeler | |
Meijering, Ruben | Teamspeler | |
Oosterhof, Ruben | Teamspeler | |
Somers, Pascal | Teamspeler | |
Sprenger, Rik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basra, Gurjot | Teamspeler | |
Hosgel, Farid | Teamspeler | |
Tilman, Ryan | Teamspeler | |
Verboekend, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Woortman, Rick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.