Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize 2 |
Accommodatienaam | Peize, Sporthal (PEIZE) |
Adres | Hereweg 1 A |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5033921 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Reinard Pieter) Land | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize 2 - Nieuw Roden 1 | 7 apr. 2023 | 3 - 6 |
Nieuw Roden 1 - Peize 2 | 17 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize 2 | Nieuw Roden 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 91 |
Uit gewonnen | 23 | 68 |
% gewonnen | 72% | 52% |
% thuis gewonnen | 81% | 59% |
% uit gewonnen | 63% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gooijert, Kor | Technische staf | Hoofdcoach |
Gooyert, Jeroen | Teamspeler | |
Kampen, Jurriaan | Teamspeler | |
Klomp, Michael | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Richard | Teamspeler | |
Matulessy, Dennis | Teamspeler | |
Molen, Robbin v/d | Teamspeler | |
Os, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Slagter, Jan | Technische staf | Trainer |
Slagter, Remon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Sven van | Teamspeler | |
Gritter, Herwin | Teamspeler | |
Huiberts, Rick | Teamspeler | |
Huwae, Cas | Teamspeler | |
Letmaath, Jens Ruben | Teamspeler | |
Timmer, Maurijn | Teamspeler | |
Timmer, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.