Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Yde de Punt |
Adres | Norgerweg 149 A |
Plaats | 9494TA YDE |
Telefoonnummer | 0592-559431 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize 35+1 - Nieuw Roden 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
Nieuw Roden 35+1 - Peize 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 1 |
Peize 35+1 - Nieuw Roden 35+1 | 27 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize 35+1 | Nieuw Roden 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 30% | 65% |
% thuis gewonnen | 35% | 59% |
% uit gewonnen | 25% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, André | Teamspeler | |
Drent, Marcel | Teamspeler | |
Gooyert, Arnold | Teamspeler | |
Hofman, Michel | Teamspeler | |
Hommes, Erik-Jan | Teamspeler | |
Hommes, Martin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gritter, Arjan | Teamspeler | |
Gritter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Gritter, Henk | Teamspeler | |
Hartlief, Harm | Teamspeler | |
Leijen, Maarten van | Teamspeler | |
Nauta, Wietse | Teamspeler | |
Roelevink, Arne | Teamspeler | |
Salomons, Ruud | Teamspeler | |
Veltens, Alfons | Teamspeler | |
Weme, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.