Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Yde de Punt |
Adres | Norgerweg 149 A |
Plaats | 9494TA YDE |
Telefoonnummer | 0592-559431 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize 35+1 - Nieuw Roden 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
Nieuw Roden 35+1 - Peize 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 1 |
Peize 35+1 - Nieuw Roden 35+1 | 27 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize 35+1 | Nieuw Roden 35+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 16 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, André | Teamspeler | |
Hofman, Michel | Teamspeler | |
Hommes, Erik-Jan | Teamspeler | |
Hommes, Martin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giezen, Marcel | Teamspeler | |
Grootoonk, Gerwin | Teamspeler | |
Hagenauw, Erwin | Teamspeler | |
Hummel, Robert | Teamspeler | |
Roelevink, Arne | Teamspeler | |
Salomons, Ruud | Teamspeler | |
Somers, Dennis | Teamspeler | |
Speelman, Martijn | Teamspeler | |
Sprenger, Alex | Teamspeler | |
Venema, Michiel | Teamspeler | |
Weme, Thomas de | Teamspeler |