Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adam) Ubels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Muntendam VR30+1 - Peize VR30+1 | 12 apr. 2019 | 0 - 0 |
Muntendam VR30+1 - Peize VR30+1 | 26 apr. 2019 | 1 - 0 |
Peize VR30+1 - Muntendam VR30+1 | 10 mei 2019 | 1 - 0 |
Peize VR30+1 - Muntendam VR30+1 | 24 mei 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize VR30+1 | Muntendam VR30+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 30% | 74% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 15% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgler, Johanna | Teamspeler | |
Drewes-Boiten, Silvia | Teamspeler | |
Nieboer - Kennis, M. | Teamspeler | |
Nieboer - Kennis, M. | Overige staf | Teammanager |
Olthof, Jeanet | Teamspeler | |
Pot, Nicole | Teamspeler | |
Seip, T. | Teamspeler | |
Wit, Linda de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruijer-Veenstra, Petra | Overige staf | Teammanager |