Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) van Bergen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.P. (Jacob) Nieuman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidhorn JO17-2 - Peize JO17-2 | 24 nov. 2018 | 8 - 2 |
Zuidhorn JO17-2 - Peize JO17-2 | 23 mrt. 2019 | 3 - 2 |
Peize JO17-2 - Zuidhorn JO17-2 | 18 mei 2019 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize JO17-2 | Zuidhorn JO17-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 21 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 30% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Lars | Teamspeler | |
Buursema, Ruben | Technische staf | Hoofdcoach |
Dallinga, Jens | Teamspeler | |
Dieren, Bart van | Teamspeler | |
Kammenga, Sander | Teamspeler | |
Koster, Daan | Teamspeler | |
Veenstra, Bjorn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Gersom | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Jesse | Teamspeler | |
Weerdt, Boris de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, Seb van | Teamspeler | |
Franssens, Teun | Teamspeler | |
Heres, Bonne | Teamspeler | |
Hol, Peter | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Ruben v.d. | Teamspeler | |
Ramdas, Jhaswant | Technische staf | Trainer |
Werd, Joris de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.