Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Johan) Huisjes | Assistent-scheidsrechter |
TH. (Theo) Reinders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize JO13-2 - VEV'67 JO13-2 | 23 sep. 2017 | 2 - 3 |
Peize JO13-2 - VEV'67 JO13-2 | 6 okt. 2018 | 3 - 1 |
VEV'67 JO13-2 - Peize JO13-2 | 22 mrt. 2019 | 1 - 2 |
Peize JO13-2 - VEV'67 JO13-2 | 21 mei 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize JO13-2 | VEV'67 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 35% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adonay, Hanon | Teamspeler | |
Aldarwesh, Jubrel | Teamspeler | |
Dijkema, Dinand | Teamspeler | |
Doewes, Sven | Teamspeler | |
Ekelschot, Glenn | Teamspeler | |
Kuperus, Sil | Teamspeler | |
Pranger, Yesper | Teamspeler | |
Tarmelit, Manuel | Teamspeler | |
Tuinstra, Guyon Dominic | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornello, Tim | Teamspeler | |
Kamps, Robert Jan | Teamspeler | |
Oosterhof, Ruben | Teamspeler | |
Sprenger, Rik | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.