Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.J. (Josias) van Melsen | Scheidsrechter |
A.C. (Alex) Terpstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVAV-Rapiditas JO15-2 - Peize JO15-1 | 22 sep. 2018 | 6 - 0 |
Peize JO15-1 - GVAV-Rapiditas JO15-2 | 9 feb. 2019 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize JO15-1 | GVAV-Rapiditas JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 20 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 60% | 36% |
% thuis gewonnen | 66% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roan | Teamspeler | |
Dekkers, Jesper | Teamspeler | |
Dragstra, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
El Moumni, Ilyas | Teamspeler | |
Leito, Keanu Anthony | Teamspeler | |
Monferad, Parsa | Teamspeler | |
Volmer, Bert | Overige staf | Teammanager |
Volmer, Joost | Teamspeler | Doelverdediger |
Westerhuis, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biessum, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Goudemond, Annique | Overige staf | Teammanager |
Gritter, Robbert | Teamspeler | |
Leijen, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Mels van | Teamspeler | |
Luursema, Olaf | Teamspeler | |
Schuiling, Yanniek | Teamspeler | |
Veldman, Bart | Teamspeler | |
Venema, Stijn | Teamspeler | |
Vlietstra, Len | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.