Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guido) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patricia) Hooijer | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) Hut | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Witteveense Boys'87 VR1 - Peize VR1 | 3 dec. 2016 | 2 - 3 |
Witteveense Boys'87 VR1 - Peize VR1 | 14 apr. 2018 | 10 - 4 |
Witteveense Boys'87 VR1 - Peize VR1 | 13 apr. 2019 | 7 - 3 |
Peize VR1 - Witteveense Boys'87 VR1 | 8 jun. 2019 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize VR1 | Witteveense Boys'87 VR1 |
Thuis gewonnen | 49 | 89 |
Uit gewonnen | 45 | 59 |
% gewonnen | 54% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijer, Patricia | Teamspeler | |
Koning, Ferona de | Teamspeler | |
Koning, Melissa de | Teamspeler | |
Kuipers, Desma | Teamspeler | |
Kuipers, Larissa | Teamspeler | |
Meijering, Hedi | Teamspeler | |
Mulder, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Oosten, Anouk van | Teamspeler | |
Otten, Dian | Teamspeler | |
Recht, Sarah de | Teamspeler | |
Spiekman, Anne-Maaike | Teamspeler | |
Steenkamer, Anne-Marije | Teamspeler | |
Uineken, Jacob | Technische staf | |
Uineken, Marijke | Teamspeler | |
Voortman, Ilse | Teamspeler | |
Voortman, Lisanne | Teamspeler | |
Vos, Janneke | Technische staf | |
Zinger, Kim | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biessum, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Brink, Lotte ten | Teamspeler | |
Brons, Fleur | Teamspeler | |
Gervedink - Nijhuis, Emma | Teamspeler | |
Giezen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Giezen, Zoƫ | Teamspeler | |
Gout, Lianne | Teamspeler | |
Hidskes, Dionne | Teamspeler | |
Hummel, Liz | Teamspeler | |
Janssen, Noor | Teamspeler | |
Land, Bente | Teamspeler | |
Manenschijn, Ellis | Teamspeler | |
Mensinga, Michelle | Teamspeler | |
Mulder, Amber | Teamspeler | |
Pater, Danique de | Teamspeler | |
Santes, Janine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.