Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Olyphia |
Accommodatienaam | Sportpark Spokedam |
Adres | Elsweg 18 |
Plaats | 8391KB NOORDWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0561-432344 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Boerema | Scheidsrechter |
L (Lesley) Prinsen | Assistent-scheidsrechter |
T (Tom) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize 1 - Olyphia 1 | 11 nov. 2007 | 3 - 2 |
Olyphia 1 - Peize 1 | 20 apr. 2008 | 0 - 4 |
Olyphia 1 - Peize 1 | 23 sep. 2012 | 2 - 3 |
Peize 1 - Olyphia 1 | 18 apr. 2013 | 2 - 1 |
Olyphia 1 - Peize 1 | 18 sep. 2016 | 2 - 2 |
Peize 1 - Olyphia 1 | 26 feb. 2017 | 4 - 2 |
Peize 1 - Olyphia 1 | 7 okt. 2018 | 1 - 1 |
Olyphia 1 - Peize 1 | 19 mei 2019 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olyphia 1 | Peize 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 99 |
Uit gewonnen | 76 | 78 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbeider, Gertjan | Teamspeler | |
Arbeider, Gertjan | Medische staf | Verzorger |
Biessum, Ronald van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bijl, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Brons, Luca | Teamspeler | |
Cats, Ivar | Teamspeler | |
Darwinkel, Frank | Teamspeler | |
Hars, Peter | Teamspeler | |
Heikens, Jeroen | Teamspeler | |
Hofman, Elte | Technische staf | Trainer/coach |
Huberts, Richard | Teamspeler | |
Hummel, Ronnie | Teamspeler | |
Kosters, Patrick | Teamspeler | |
Kregel, Danny | Teamspeler | |
Kruizenga, David | Teamspeler | |
Kruizenga, Rutger | Teamspeler | |
Leeuwen, Joppe van | Teamspeler | |
Leijsen, Tom van | Teamspeler | |
Matter, Mark | Teamspeler | |
Mooibroek, Robbert | Teamspeler | |
Muller, Sjoerd | Teamspeler | |
Nomden, Wisse | Teamspeler | |
Popma, Taco | Overige staf | Teammanager |
Rossing, Guido | Teamspeler | |
Slotegraaf, Selwyn | Teamspeler | |
Stoker, Tom | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stolp, Robin | Teamspeler | |
Suurd, Wisse | Overige staf | Teammanager |
Wielink, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Renee | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bel, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Dizzy | Teamspeler | |
Boers, Damiƫn | Teamspeler | |
Boers, Julian | Teamspeler | |
Boers, Theo | Overige staf | Teammanager |
Capello, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Delfsma, Joeri | Teamspeler | |
Hegnauer, Joep | Teamspeler | |
Jager, Jarno | Teamspeler | |
Knol, Leon | Teamspeler | |
Prinsen, Lesley | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Prinsen, Lesley | Teamspeler | |
Schulting, Roy | Teamspeler | |
Slot, Thimo Aaron | Teamspeler | |
Tolman, Elaine | Medische staf | Fysiotherapeut |
Tolman, Yorian | Teamspeler | |
Veldmeijer, Ageet | Overige staf | Teammanager |
Veldmeijer, Marco | Teamspeler | |
Vrind, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.