• Roden 45+1 - Peize 45+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamRoden 45+1
    AccommodatienaamSportpark Hereweg
    AdresHereweg 1 B
    Plaats9321CL PEIZE
    Telefoonnummer050-5032886
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Roden 45+1 - Peize 45+29 sep. 20162 - 1
    Roden 45+1 - Peize 45+223 sep. 20160 - 4
    Roden 45+1 - Peize 45+27 okt. 20160 - 1
    Peize 45+2 - Roden 45+128 okt. 20165 - 0
    Roden 45+1 - Peize 45+229 sep. 20170 - 1
    Peize 45+2 - Roden 45+120 okt. 20170 - 2
    Peize 45+2 - Roden 45+13 nov. 20173 - 0
    Roden 45+1 - Peize 45+217 nov. 20171 - 2
    Roden 45+1 - Peize 45+214 sep. 20181 - 0
    Peize 45+2 - Roden 45+128 sep. 20182 - 3
    Peize 45+2 - Roden 45+112 okt. 20182 - 2
    Peize 45+2 - Roden 45+12 nov. 20181 - 0
    Roden 45+1 - Peize 45+212 apr. 20194 - 0
    Peize 45+2 - Roden 45+126 apr. 20190 - 2
    Peize 45+2 - Roden 45+110 mei 20191 - 0
    Peize 45+2 - Roden 45+124 mei 20192 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRoden 45+1Peize 45+2
    Thuis gewonnen1522
    Uit gewonnen1218
    % gewonnen38%55%
    % thuis gewonnen40%57%
    % uit gewonnen36%52%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-slide